Produktlebenszyklus-Richtlinie
Weitere Informationen finden Sie unter Produktlebenszyklus-Richtlinie.
Produkt | Version | ErsteinfĂŒhrung | End of Sale* | End of Support** |
---|---|---|---|---|
NiceLabel Cloud | 10.x (SaaS) | November 14, 2018 | N/A (SaaS) | N/A (SaaS) |
NiceLabel 10 | 10.x | November 9, 2021 | Â TBA | TBAÂ |
NiceLabel 2019 | 2019.x | November 14, 2018Â | November 9, 2021 | December 31, 2024Â |
NiceLabel 2017 | 2017.x | July 12, 2016Â | November 14, 2018 | June 30, 2022Â |
NiceLabel Express, Pro | 5.x | 22. MĂ€rz 2007 | October 25, 2012Â | December 31, 2015 |
NiceLabel Suite | 5.x | 22. MĂ€rz 2007 | December 31, 2014 | July 1, 2017 |
NiceWatch Enterprise | 5.x | 22. MĂ€rz 2007 | December 31, 2014 | July 1, 2017 |
NiceWatch Enterprise Business Connector | 5.x | 22. MÀrz 2007 | December 31, 2014 | July 1, 2017 |
Print Center | 5.x | October 16, 2006 | April 3, 2013 | December 31, 2016 |
Portal | 5.x | October 20, 2010 | April 3, 2013 | December 31, 2016 |
Designer (Express, Standard, Pro, PowerForms)Â | 6.x | October 25, 2012 | July 1, 2017 | December 31, 2018 |
Desktop Suite | 6.x | April 3, 2013 | July 1, 2017 | December 31, 2018 |
Automation (Easy, Pro, Enterprise)Â | 1.x | April 3, 2013 | December 31, 2016 | December 31, 2018 |
Control Center (Pro, Enterprise) | 6.x | April 3, 2013 | December 31, 2016 | December 31, 2018 |
PowerForms Web | 6.x | April 3, 2013 | December 31, 2016 | December 31, 2018 |
* End of Sale Die allgemeine Einstellung der VerkĂ€ufe einer Hauptversion erfolgt 3 Monate nach Veröffentlichung einer neuen Hauptversion. Danach werden Lizenzen fĂŒr die alte Version nur noch an bestehende Kunden verkauft.
** End of Support Support ist fĂŒr die aktuelle und die vorherige Hauptversion verfĂŒgbar. Konkret bedeutet dies, dass der Support fĂŒr eine Hauptversion bis 2 Jahre nach Einstellung ihrer VerkĂ€ufe verfĂŒgbar ist. Nach Ende dieses Supportzeitraums werden fĂŒr das Produkt keine vergĂŒnstigten Upgrades auf die nĂ€chste Version mehr angeboten.