Loftware Cloud Business
Funktionen von Loftware Cloud
ALLGEMEIN | Loftware Cloud Essentials |
|
Loftware Cloud Compliance
|
---|---|---|---|
Umfassende, browserbasierte Managementumgebung | |||
Vollständig integrierte Designumgebung im Word 2019-Stil | |||
Umfassende und kontextbezogene Hilfe mit logisch eingebetteten Tipps zur Unterstützung von Geschäftsanwendern | |||
Benutzeroberfläche in 20 Sprachen | |||
Anzahl von Druckern (unbegrenzte Benutzer) |
3 bis 20 |
3+ |
3+ |
Bereitstellung |
SaaS |
SaaS |
SaaS |
|
|
|
|
DOKUMENTENMANAGEMENT-SYSTEM |
Loftware Cloud Essentials |
Loftware Cloud Business |
Loftware Cloud Compliance |
Grundlagen |
|
|
|
Systemweite rollenbasierte Zugriffssteuerung | |||
Organisatorische Benutzer - Active Directory-Integration/Open ID Connect mit einem Klick |
|
||
Benutzerfreundliches System-Dashboard, das die letzten Ereignisse hervorhebt | |||
Zentralisierter, datenbankgestützter Dokumentenspeicher | |||
Vollständige Indexierung der Inhalte zwecks sofortiger Volltextsuche | |||
Vorschau von Labels mit dynamischen Inhalten | |||
Detaillierter Etikettenbericht mit Vorschau und Möglichkeit zum Export in XML | |||
Zentraler Systemverlauf mit allen sicherheitsrelevanten Ereignissen | |||
Erweiterte Etikettierungsanalysen – Umfassende Berichte über den Etikettierungsprozess nach Benutzern, Druckern, Etiketten, Anwendungen und verwendetem Etikettenmaterial sowie Fehlern | |||
Anwendungsserver für zentrales und plattformübergreifendes Etiketten- und Anwendungsdesign (eine Designerinstallation für Workstations ist nicht erforderlich) | |||
Web-basierter Integrationsmanager | |||
Qualitätssicherung und Rückverfolgbarkeit | Loftware Cloud Essentials | Loftware Cloud Business | Loftware Cloud Compliance |
Zentraler Druckverlauf mit Vorschau für gedruckte Etiketten | |||
FDA-konforme Sicherheit mit elektronischen Signaturen | |||
Automatische Dokumentenversionskontrolle - Verfolgen Sie die Historie einer Version z.B. Wer hat wann und was geändert | |||
Wiederherstellen einer vorherigen Revision in eine neue Revision | |||
Anzeigen einer gespeicherten Version, ohne die aktuelle Version zu überschreiben | |||
Visueller Vergleich verschiedener Etiketten, Variationen und Korrekturen mit Hervorhebung von Unterschieden | |||
Außerbetriebnahme einer Version, ohne die Datei zu löschen | |||
Inhaltsmanagement - Etikettenvarianten erstellen und verwalten | |||
Mehrere anpassbare Genehmigungs-Workflows mit E-Mail-Benachrichtigungen zur Optimierung des Genehmigungsprozesses | Ein Standard-Workflow | ||
E-Mail Benachrichtigungen für Genehmigungsworkflows | |||
Dienstleister-Rolle für externe Benutzer, z. B. Loftware Anbieter, Mitglieder von externem technischen Support | |||
Software Validation Pack für einen optimierten Validierungsprozess | |||
Testberichte für jedes Release | |||
Jährlicher Compliance-Release-Zeitplan mit 3-monatiger Testphase | |||
Zusätzlich enthaltene Nicht-Produktions-Umgebungen | 0 | Optionales Add-on | 2 (Entw./QS) |
Change & Transport System | |||
Synchronisation von nicht-produktiven Umgebungen | |||
Geplante Veröffentlichung von Dokumenten | |||
Synchronisation von zentralisierten und dezentralisierten Umgebungen | |||
Druckmanagement | |||
Zentralisierte Drucker, Druckwarteschlangenübersicht und Druckerverwaltung | |||
Anpassbare E-Mail-Benachrichtigungen für verschiedene Systemereignisse (Produktionsfehler usw.) | |||
Online-Druck-System | Loftware Cloud Essentials | Loftware Cloud Business | Loftware Cloud Compliance |
Einfache unternehmensweite Bereitstellung von zentral gesteuerten Etikettieranwendungen | |||
Funktioniert mit einfachen Etiketten oder vollständig konfigurierten PowerForms Anwendungen | |||
Performance auf Desktop-Niveau mit minimalem Netzwerk-Traffic (client-seitige Verarbeitung) | |||
Self-Service-Druckereinrichtung inkl. Einstellungen (kein Server-DruckerManagement erforderlich) | |||
Drucken ohne Internetverbindung (Offline-Modus) | |||
Integrieren Sie die Druckfunktion in andere Webanwendungen - mit wenigen Zeilen Code (Web-API) |
|||
Integrationssystem | Loftware Cloud Essentials | Loftware Cloud Business | Loftware Cloud Compliance |
64-Bit Windows-Dienst für die Integration mit einer Vielzahl von Geschäftssystemen | |||
Multicore-Verarbeitung für optimale Performance und Durchsatz | |||
Grafische Integrationsoberfläche für programmierfreie Konfiguration | |||
Dedizierter Integrationsmanager mit umfassender Protokollierung | |||
Konnektoren für Dateiablage, serielle Schnittstelle, Datenbank und TCP/IP | |||
Scheduler Trigger - ausführen von periodischen Workflows | |||
Bidirektionaler HTTP-Konnektor (REST) | |||
Bidirektionaler Web-Services-Konnektor (SOAP) | |||
Verarbeitung strukturierter Textdaten (CSV oder Spalten mit fester Breite) | |||
Konfigurierbare Verarbeitung von Daten im XML-Format | |||
Verarbeitung unstrukturierter Text- und Binärdaten | |||
Verschiedene Anwendungen für die Erstellung von Workflows und Geschäftsregeln für den Etikettendruck, Datenverarbeitung, Netzwerkkommunikation verfügbar | |||
SQL-Abfragen ausführen (CRUD) | |||
Integrierte PDF-Engine für optimierte Erstellung von PDF-Dokumenten ohne Tools von Drittanbietern | |||
Etikettenvorschau als Bilddatei ausgeben | |||
Erweiterte Workflows und Fehlerbehebung (For-Schleifen, Try...Except) | |||
Unterstützung für Microsoft Failover-Cluster | |||
Unterstützung für Load-balancing-Cluster für TCP/IP, HTTP und Webservice-Trigger | |||
Vorkonfigurierte Best-Practice-SAP-Integration (verfügbar als SAP-Integrationspaket-Add-on) | |||
SAP-zertifiziert | |||
Vorgefertigte Integration mit Workday | |||
Cloud Trigger - Sichere Integration mit Web- und Cloud-Anwendungen von Drittanbietern | |||
Cloud Print Trigger – - Sichere Integration mit Web- und Cloud-Anwendungen von Drittanbietern und direktes Drucken auf Cloud-fähigen Druckern* * Zebra Link-OS- und einige SATO-Modelle unterstützt |
|||
.NET API für Programmierungsintegration | |||
LABEL- UND ANWENDUNGSDESIGNER | Loftware Cloud Essentials | Loftware Cloud Business | Loftware Cloud Compliance |
ETIKETTENVORLAGENDESIGN | |||
Assistent für die Etiketteneinrichtung für einen schnellen Einstieg mit optimaler Druckqualität und Druck-performance | |||
Text, Barcodes, Linien, Felder, Kreise, Bilder und PDF-Dateien | |||
Berichte/Lieferkettendokumente (Lieferscheine, Entnahmelisten, …) | |||
Objekte invers drucken (Weiß auf Schwarz) | |||
Unterstützung für Windows-System- und druckerinterne Schriftarten | |||
Rich-Text-Objekt mit leistungsstarkem Editor | |||
Dynamische Anpassung der Schriftgröße in Textfeldern | |||
Ausrichtung von Text an Formen (Wortumbruch und Textausrichtung an nicht-rechteckigen Formen) | |||
Ellipsentext | |||
Umfassende RFID-Unterstützung | |||
Objektausrichtung anhand von Raster oder anderen Objekten und beliebiger Drehung aller Objekte | |||
Relative Objektpositionierung und variable Etikettenlänge | |||
Bibliothek gebrauchsfertiger Etikettenvorlagen für die Einhaltung internationaler Standards | |||
Über 70 lineare und 2D-Barcode-Symbolsätze mit Unterstützung für druckerbasierte Barcodes | |||
Intuitiver Assistent für GS1- Anwendungsidentifikatoren | |||
Automatische Prüfziffernberechnung | |||
Freie Positionierung der Klarschrift in Bezug zum Barcode | |||
Anpassbare Vorlage für menschenlesbare Zeichen | |||
Objektdruck basierend auf dynamischen Daten (Geschäftsregeln) | |||
Design Layers für fortschrittliches Etikettendesign | |||
Unbegrenzt Aktionen rückgängig machen und wiederholen (undo & redo) | |||
Einfaches Kopieren von Textformatierung in andere Objekte | |||
Etiketten-Konverter für BarTender- und CODESOFT-Vorlagen | |||
DYNAMISCHE DATEN | |||
Einzelbildschirm für die einfache Verwaltung dynamischer Daten (Dynamic Data Manager) | |||
Tastatur- oder Scannereingabe zum Druckzeitpunkt | |||
Datenimport zum Druckzeitpunkt | |||
Vollständige Serialisierung einschließlich Unterstützung für druckerbasierte Seriennummern | |||
Datums- und Zeitfelder beziehen Werte vom PC oder Drucker | |||
Umfassende Datenbankverbindungen mit praktisch jeder existierenden Datenbank | |||
Wiederverwendbare Verbindungen mit mehreren Datenbanken und Tabellen innerhalb des Etiketts oder der Lösung | |||
Bearbeitung von mit Datenbank verbundenen Dokumenten ohne Zugriff auf die Datenbank (Offline-Modus) | |||
Variable Grafikfelder einschließlich Grafiken aus der Datenbank | |||
10+ vordefinierte Funktionen für effiziente Datenverkettung und -verarbeitung | |||
VBScript und Python-Scripting für benutzerdefinierte Datenverarbeitung | |||
Application Builder | |||
Automatisch erstellte All-in-One-Druckmaske mit Dateneingabesteuerung und dynamischer Druckauftragsvorschau | |||
Anpassbare Dateneingabefilter und Fehlerprüfung | |||
Auswahl von Datensätzen aus Datenbanken zur Druckzeit auf einem einzelnen Bildschirm | |||
Dynamisches Maskendesign zur Anpassung an unterschiedliche Bildschirmauflösungen | |||
Design Layers für das interaktive Formulardesign | |||
Integrierter, programmierfreier, grafischer Anwendungs-Builder für die Erstellung effizienter Etikettierungslösungen für kontrolliertes Drucken | |||
Vollständig konfigurierbare Benutzererfahrung mit 15+ vordefinierten Steuerelementen für die Benutzeroberflächen und Unterstützung für mehrere Masken | |||
Workflow- und Geschäftsregeleditor mit 40+ Aktionen für Etikettendruck, Datenbankabfragen, Integration mit Waagen, SPS, etc. | |||
Der Dateityp für Lösungsdokumente kann mehrere Etiketten und Masken enthalten, was ein verbessertes Management dynamischer Daten und eine höhere Portabilität ermöglicht | |||
Integrierte PDF-Engine für optimierte Erstellung von PDF-Dokumenten ohne Tools von Drittanbietern | |||
Unterstützung für eine mehrsprachige Benutzerumgebung | |||
Kommunikation sowie Steuerung von Peripheriegeräten, Waagen, SPS, etc. | |||
Anzeige des Druckerstatus innerhalb der Druckmaske | |||
Loftware Cloud Essentials | Loftware Cloud Business | Loftware Cloud Compliance | |
Native Unterstützung für 4000+ Etikettierungs- und Markierungsgeräte | |||
Unterstützung für alle Laser-/Tintenstrahldrucker mit Windows-Treiber | |||
Unterstützung für lokale und Netzwerkdrucker | |||
Geschwindigkeitsoptimierung verwendet wiederkehrende Daten anstatt sie erneut zu senden | |||
Session Print - kombiniert mehrere Etiketten zu einem einzelnen Druckauftrag, um höhere Leistung zu erzielen | |||
Farbtrennung (für GHS-Etiketten) | |||
Stapeldruck: Kopf- und Fußzeilenetiketten | |||
Doppelseitiges/-r Design und Druck (Duplex) | |||
Erweiterte Druckerschneidersteuerung | |||
Speichern und Abrufen von Etikettenvorlagen aus dem Druckerspeicher | |||
PDF-Dokumente drucken | |||
Cloud-Druck ohne lokal installierte Software* * Zebra Link-OS- und einige SATO-Modelle unterstützt |
|||
Testversion anfordern | Testversion anfordern | Testversion anfordern |